<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Guia Latex - Parte III: Estruturando e marcando o texto</title>
	<atom:link href="http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/</link>
	<description>Linux, Open-source, Programação e Produtividade</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:50:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Tutorial de LaTeX parte V: Referências e glossário</title>
		<link>http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/#comment-46398</link>
		<dc:creator>Tutorial de LaTeX parte V: Referências e glossário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/#comment-46398</guid>
		<description>[...] Guia Latex - Parte III: Estruturando e marcando o texto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guia Latex - Parte III: Estruturando e marcando o texto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francis David</title>
		<link>http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/#comment-8108</link>
		<dc:creator>Francis David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidageek.net/2007/10/29/guia-latex-parte-iii-estruturando-e-marcando-o-texto/#comment-8108</guid>
		<description>Tive problemas com tabela que quebram a pagina, para isso você pode utilizar o pacote longtable.

http://fdavid.com.br/blog/?p=47</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tive problemas com tabela que quebram a pagina, para isso você pode utilizar o pacote longtable.</p>
<p><a href="http://fdavid.com.br/blog/?p=47" rel="nofollow">http://fdavid.com.br/blog/?p=47</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
