<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Guia Latex - Parte IV: Estética (imagens e coloração)</title>
	<atom:link href="http://vidageek.net/2008/08/15/guia-latex-parte-iv-estetica-imagens-e-coloracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidageek.net/2008/08/15/guia-latex-parte-iv-estetica-imagens-e-coloracao/</link>
	<description>Linux, Open-source, Programação e Produtividade</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:50:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tutorial de LaTeX parte V: Referências e glossário &#124; Abiyaa</title>
		<link>http://vidageek.net/2008/08/15/guia-latex-parte-iv-estetica-imagens-e-coloracao/comment-page-1/#comment-46636</link>
		<dc:creator>Tutorial de LaTeX parte V: Referências e glossário &#124; Abiyaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidageek.net/?p=410#comment-46636</guid>
		<description>[...] Guia Latex - Parte IV: Estética (imagens e coloração) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guia Latex - Parte IV: Estética (imagens e coloração) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Um guia sobre LaTeX</title>
		<link>http://vidageek.net/2008/08/15/guia-latex-parte-iv-estetica-imagens-e-coloracao/comment-page-1/#comment-29299</link>
		<dc:creator>Um guia sobre LaTeX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 19:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidageek.net/?p=410#comment-29299</guid>
		<description>[...] como  estruturar e formatar o texto e hoje publicamos a parte mais recente que explica como colorir o texto e inserir imagens. Esperamos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como  estruturar e formatar o texto e hoje publicamos a parte mais recente que explica como colorir o texto e inserir imagens. Esperamos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
